【資料】
歴代天皇の一覧(450年まで)
- 凡例
- この表は、大正時代に歴代天皇として確定され、現在広く知られている歴代天皇の一覧である。宮内庁のサイトに掲載される天皇一覧と同一である。
- 新暦が施行された1873年(明治6年)1月1日以前の日付については、各時代に用いられた旧暦の日付である。
- 6世紀以前の天皇の実在および事績については疑問が残されているが、ここでは『古事記』『日本書紀』に記述される在位期間を記載する。
- 在位の欄には、第50代・桓武天皇以前の天皇については即位の日付(天皇のとなった後、即位式が挙行された日)を、即位に先立って践祚した第51代・平城天皇以降の天皇については践祚の日付(天皇となった日)を示す。
代 | 天皇名 漢風諡号 ・追号 | 諡号・追号 の読み | 諡号・追号 の別 | 諡号・追号の由来 | 在位期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神武天皇 | じんむ | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前660年1月1日 - 紀元前585年3月11日 | 神話上の人物。崇神天皇がモデルになった説もある。 |
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前581年1月8日 - 紀元前549年5月10日 | 欠史八代の一。 |
3 | 安寧天皇 | あんねい | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前549年7月3日 - 紀元前511年12月6日 | 欠史八代の一。 |
4 | 懿徳天皇 (懿德天皇) | いとく | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前510年2月4日 - 紀元前477年9月8日 | 欠史八代の一。 |
5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前475年1月9日 - 紀元前393年8月5日 | 欠史八代の一。 |
6 | 孝安天皇 | こうあん | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前392年1月7日 - 紀元前291年1月9日 | 欠史八代の一。 |
7 | 孝霊天皇 (孝靈天皇) | こうれい | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前290年1月12日 - 紀元前215年2月8日 | 欠史八代の一。 |
8 | 孝元天皇 | こうげん | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前214年1月14日 - 紀元前158年9月2日 | 欠史八代の一。 |
9 | 開化天皇 | かいか | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前158年11月12日 - 紀元前98年4月9日 | 欠史八代の一。 |
10 | 崇神天皇 | すじん | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前97年1月13日 - 紀元前30年12月5日 | 実在の可能性のある最初の天皇。 実在した場合の実際の在位は3世紀後半から4世紀初めごろと考えられる。 |
11 | 垂仁天皇 | すいにん | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 紀元前29年1月2日 - 70年7月14日 | |
12 | 景行天皇 | けいこう | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 71年7月11日 - 130年11月7日 | |
13 | 成務天皇 | せいむ | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 131年1月5日 - 190年6月11日 | |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 192年1月11日 - 200年2月6日 | |
15 | 応神天皇 (應神天皇) | おうじん | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 270年1月1日 - 310年2月15日 | これ以降の天皇は実在の可能性が高い。 |
16 | 仁徳天皇 (仁德天皇) | にんとく | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 313年1月3日 - 399年1月16日 | |
17 | 履中天皇 | りちゅう | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 400年2月1日 - 405年3月15日 | |
18 | 反正天皇 | はんぜい | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 406年1月2日 - 410年1月23日 | |
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 412年12月 - 453年1月14日 | |
20 | 安康天皇 | あんこう | 諡号 | 淡海三船による一括撰進 | 453年12月14日 - 456年8月9日 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿