(四道将軍:東北には関係がない四街道に出向いた将軍です)
田道間守(タジマモリ)の年表があります。
2.伝統王族時代
邪馬台国の出身者やその子孫が国王になった時代です。
2-1.前期: 国王は青年以後の年齢で即位しました。西暦年  | 真 の 治世  | 書紀 の 治世  | 4.御真木入日子 (崇神天皇)  | 年齢 | ||||||
| 御真木 | 伊久米 | |||||||||
| 301 302 303 304 305  | 一 二 三 四 五  | 一 三 四 五  | 御間城入彦即位 磯城瑞籬宮に遷都 詔。 疾病多く、人口半減  | 21 22 23 24 25  | 22 23 24 25 26  | |||||
| 306 307 308 309 310  | 六 七 八 九 一〇  | 六 七 八 九 一〇  | 天照大神を祭る 大田田根子 活日が掌酒 墨坂神、大坂神など 四道将軍。武埴安彦の乱  | 26 27 28 29 30  | 27 28 29 30 31  | |||||
| 5.伊久米伊理毘古 (垂仁天皇)  | 倭 建  | |||||||||
| 311 312 313 314 315  | 一一 一二 一三 一四 一五  | 一一 一二 一七 四八 六〇  | 四道将軍。異俗来る 異俗訳。人民校査と課役 詔。船舶を造る 活目尊が皇太子 出雲振根殺される  |  二)皇后狭穂姫 三)天日槍来帰 四)狭穂彦、謀反計画 五)狭穂彦兄妹を殺す 七)野見宿禰を見出す  | 1 2 3 4 5  | 息 長 帯  | 大 帯 1 2 3  | 31 32 33 34 35  | 32 33 34 35 36  | |
| 316 317 318 319  | 一六 一七 一八 一八  | 六二 六五 六八 六八  | 依網池など 任那国の蘇那曷叱知 御間城入彦逝去  | 一五)皇后日葉酢媛 二五)鳥取、鳥養、誉津  | 6 7 8  | 1 2 3  | 4 5 6  | 36 37 38 38  | 37 38 39  | |
西暦年  | 真 の 治世  | 書紀 の 治世  | 5.伊久米伊理毘古 (垂仁天皇)  | 倭建 | 息長帯 | 大帯 | 伊久米 | ||
| 319 320  | 一 二  | 一 二 二五 二六  | 活目入彦、即位 蘇那曷叱智帰国 神祗礼祭の詔。天照大神 物部十千根、出雲神宝を検校  | 9 10  | 4 5  | 7 8  | 40 41  | ||
| 321 322 323 324 325  | 三 四 五 六 七  | 二七 二八 三〇 三二 三四  | 神地、神戸。来目邑に屯倉 倭彦命逝去 大足彦尊、後継者 日葉酢媛死去。野見宿禰 山背行幸  | 11 12 13 14 15  | 6 7 8 9 10  | 9 10 11 12 13  | 42 43 44 45 46  | ||
5.伊久米伊理毘古 (垂仁天皇)  | 6.大帯日子 (景行天皇)  | 倭建 | 息長帯 | 大帯 | 伊久米 | ||||
| 326 327 328 329 330  | 八 九 一〇 一一 一二  | 三五 三七 三九 八七 八八  | 高石池、茅渟池築造 大足彦尊、皇太子 五十瓊敷命、剣一千口 物部十千根、石上神宝 清彦、天日槍の宝物  |  一)大足彦尊即位 二)播磨稲日大郎姫 三)紀伊行幸 四)美濃行幸 一二)筑紫行幸  | 16 17 18 19 20  | 11 12 13 14 15  | 14 15 16 17 18  | 47 48 49 50 51  | |
| 331 332 333  | 一三 一四  | 九〇 九九  | 田道間守派遣 活目入彦逝去 田道間守帰国  | 一三)襲国平定 一七)子湯県に行幸 一八)筑紫巡幸  | 21 22 23  | 16 17 18  | 19 20 21  | 52 53  | |
西暦年  | 真 の 治世  | 書紀 の 治世  | 6.大帯日子 (景行天皇)  | 倭建 | 息長帯 | 大帯 | |||
| 334 335  | 一  | 一九 二〇  | 日向より至る 天照大神を祭る  | 24 25  | 19 20  | 22 23  | |||
| 336 337 338 339 340  | 二 三 四 五 六  | 二五 二七 二八 四〇 四三  | 武内宿禰、北陸と東方諸国検察 日本武尊、熊蘇遠征 日本武尊、遠征報告 日本武尊、東国遠征 日本武尊逝去  | 26 27 28 29 30  | 21 22 23 24 25  | 24 25 26 27 28  | 若 帯  | ||
| 341 342 343 344 345  | 七 八 九 一〇 一一  | 五一 五二 五三 五四 五五  | 武内宿禰棟梁之臣。稚足彦皇太子 播磨大郎姫逝去。八坂入媛命皇后 伊勢行幸。東国に行幸 纏向宮に滞在 彦狭島王、東山道十五国の都督  | 26 27 28 29 30  | 29 30 31 32 33  | 1 2 3 4 5  | |||
| 346 347 348 349  | 一二 一三 一四 一五  | 五六 五七 五八 六〇  | 御諸別王、父彦狭島王を継ぐ 坂手池 近江国に行幸 大足彦天皇逝去  | 31 32 33 34  | 34 35 36 37  | 6 7 8 9  | |||
2-2.後期: 国王は幼少年のときに即位しました。
西暦年  | 真 の 治世  | 書紀 の 治世  | 7.若帯日子 (成務天皇)  | 息長帯 | 若帯  | 帯中  | |
| 349 350 351 352 353 354 355  | 一 二 三 四 五 六  | 一 二 三 四 五 四八 六〇  | 即位 大足彦天皇を埋葬 武内宿禰、大臣 国郡に首長 造長、稲置 足仲彦命、皇太子 稚足彦天皇逝去  | 34 35 36 37 38 39 40  | 9 10 11 12 13 14 15  | 1 2 3 4 5  | 

0 件のコメント:
コメントを投稿