歌枕を研究する上で、蝦夷と大和の関係がわかる年表です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第一期:併存時代
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
126 | ・ホツマツタエ完成 | ||
331 | 垂仁天皇 | ・田道間守(タジマモリ)を 常世国に派遣 | |
333 | 垂仁天皇 | ・田道間守(タジマモリ)帰 国 | |
486 | 仁徳天皇 | ・田道将軍が鹿角市で死亡 | |
527 | 継体天皇 | ・鹿角市小豆沢に「大日堂」 完成 | |
・ 伝統的な生活習俗
・ 狩猟中心
・ 農耕や樹木栽培も盛ん
・ 渤海との交流も盛ん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ 第二期:大和が多賀城設置で本格的な東北支配
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
645 | 大化1 | ||
648 | 斉明4 | ▲阿倍比羅夫日本海側遠征 | 日本海側 |
708 | 和銅1 | 尾去沢鉱山始まる | |
709 | 和銅2 | ▲陸奥鎮東将軍巨勢麻呂蝦夷 征討 | 太平洋側 |
710 | 和銅3 | ・平城京遷都 | |
712 | 和銅5 | ・「古事記」完成 | |
715 | 霊亀1 | ▲陸奥開発で千人流入 | |
720 | 養老4 | 「日本書記」完成 | |
724 | 神亀1 | ▲多賀城創建・国府となる | |
・ 東海道が多賀城まで延伸・多賀城が支配拠点となる
・ 胆沢城まで拡大し2~3万人規模に
・阿倍野比羅夫は日本海側で、軍事的制圧しなかった
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第三期:坂上田村麻呂時代
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
733 | 天平5 | ▲出羽秋田に秋田城移転 | |
780 | 宝亀3 | ▽蝦夷反乱(伊治哲麻呂) | |
784 | 延暦3 | ・桓武天皇が平安京遷都 | |
788 | 延暦7 | ▲多賀城に五万人派遣 | |
789 | 延暦8 | ▽アテルイが登場 | |
791 | 延暦10 | ▲坂上田村麻呂が副使として登 場 | |
797 | 延暦16 | ▲坂上田村麻呂が征夷代将軍 として登場 | |
802 | 延暦21 | ▲アテルイ降参。入京して打 ち首にされる。 | |
・第二期で制圧された蝦夷が反抗開始
・桓武天皇の平安京遷都時代が最悪の時代であった。
・坂上田村麻呂が陸奥に征夷代将軍として遠征
・田村麻呂とアテルイの10年にわたる攻防
・田村麻呂が勝利し、アテルイを京都に、結局打ち首。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■アテルイ処刑から100年間
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
805 | 延暦25 | ・最澄帰国し天台宗始める | |
850 | 嘉祥3 | ・慈覚大師が中尊寺開山 | |
878 | 元慶2 | ▽元慶の乱 秋田城下の乱 | |
・アテルイが処刑されたのに激怒した蝦夷軍は、反乱をおこし100年経過。
・武力だけでは不足だと、宗教(天台宗)の普及に努めた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第四期:歌枕の始まり
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
905 | 延喜5 | ・醍醐天皇勅命の和歌集「古今集」編纂 | |
915 | 延喜15 | ||
935 | 承平5 | 蝦夷と見られた | |
同 | ・藤原忠文征東大将軍 | ||
991 | 正暦2 | ・枕草子 | |
1,050 | 永承4 | ・歌枕の能因法師東北へ | |
1,051 | 永承5 | ||
同 | ▽前九年の役(安倍氏が滅び清原氏が覇者 | ||
1,083 | 永保3 | ▽後三年の役(清原氏が滅亡し 奥州藤原氏が登場 | |
1,098 | 承徳2 | ・源義家が殿上人 | |
1,144 | 天養1 | ・西行が東北に歌枕の旅 | |
1,184 | 寿永3 | ・源義仲征夷大将軍に | |
1,186 | 文治2 | ・西行が再度陸奥へ | |
・第三期から100年経過し、歌枕の時代となる。
・都人が陸奥をエキゾチックな「架空の北方」イメージに定着させた。
・戦の名称を、蝦夷の反乱でなく、「前九年の役」など歴史的な名称の北方イメージとなった。
・能因が陸奥・出羽の東北に歌枕の旅
・西行が陸奥・出羽の東北に歌枕の旅
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第五期:田村麻呂伝説の時代
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
1,189 | 文治5 | ||
同 | ・義経が自刃、弁慶の立ち往生 | ||
同 | ▲奥州藤原秀衡倒れる | 最後の蝦夷 | |
1,192 | 建久3 | ・源頼朝が征夷大将軍に | 総大将なってから |
1,300 | 正安2 | ・吾妻鏡完成 | 鎌倉幕府を記した |
1,394 | 応永1 | ・足利義光が太政大臣に | |
1,400 | 応永7 | ・世阿弥 謡曲「錦木」制作 | |
1,450 | 宝徳2 | ・能楽・狂言・茶の湯栄える | |
1,467 | 応仁1 | ・応仁の乱 公家や僧侶が地方へ くだり、京文化を伝えた |
・鎌倉時代は歌枕の異様なブーム。
・最後の蝦夷と見られた、奥州藤原氏が倒れ、陸奥が完全に中央政治の管理下となった。
・新しい東北のイメージづくりとして、古のことはすべて鎮魂された「北の聖地」として。
①田村麻呂が行っていないところまで、田村麻呂伝説(秋田・山形・青森)
②歌枕ブーム
③謡曲や奥浄瑠璃の普及
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■奥の細道紀行時代
西 暦 | 和 歴 | 蝦夷と大和の出来事 | 備 考 |
・織田信長天下統一 | |||
1,590 | 天正18 | ・豊臣秀吉天下統一 | |
1,600 | 慶長5 | ・関ヶ原の戦い | |
1,689 | 元禄2 | ・芭蕉が奥の細道紀行 | |
1,804 | 文化1 | ・象潟地震 | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿